Скачать прайс-лист для водосточных систем Docke
Технические характеристики водосточных систем "Royal Dual Wall Gutter":
Длина желоба | 3000 мм | Длина трубы | 3000 мм |
Диаметр желоба | 141 мм | Диаметр трубы | 100 мм |
Ориентировочная цена материалов водосточной системы Docke:
Продукт | Размер | Цена за ед. бел.руб с НДС | ||
пломбир | шоколад |
гранат | ||
Желоб | 82/127/102/97/ 3000 | 11,29 | 12,42 | 12,42 |
Труба | 76/76/3000 | 13,67 | 15,03 | 15,03 |
Соединитель желобов | 207/78 | 3,93 | 4,13 | 4,13 |
Муфта соединительная | 191/58 | 2,36 | 2,48 | 2,48 |
Элемент угловой | 130/76 | 6,13 | 6,44 | 6,44 |
Заглушка желоба | 114/59 | 1,89 | 1,98 | 1,98 |
Заглушка воронки | 71/216/157 | 1,89 | 1,98 | 1,98 |
Крепленеи регулируемое | 60 | 4,58 | 4,81 | 4,81 |
Скачать весь прайс-лист на материалы для водосточных систем Docke можно ЗДЕСЬ
Скачать прайс-лист на все материалы можно ЗДЕСЬ
Цены являются ориентировочными и могут быть изменены.
Точную информацию по ценам на водосточные системы Вы можете получить СВЯЗАВШИСЬ С НАМИ!