Скачать прайс-лист на материалы Изолтекс
Технические характеристики:
Наименование | Ед.изм. | Величина |
Размер рулона | м | 1,6 х 37,5 |
Плотность | г/м2 | 80 |
Структура | ПП+ПП | |
Разрывная нагрузка продольная/поперечная | Н/5см | 160/110 |
Удлинение на разрыв продольное/поперечное | % | 80/80 |
Паропроницаемость | г/м2/24 часа | не менее 2000 |
Водоупорность | мм водяного столба | 300 |
Температурный диапозон применения | С0 | от -60 до +140 |
Группа горючести | Г4 | |
Светостойкость | 12 мес. |
Ориентировочная стоимость Изолтекс А80:
Наименование | Размер | Кол-во в рул.м2 | Цена с НДС бел.руб/рулон |
Изолтекс А 80 г/м2 | 1.6X37,5 | 60 | 40,50 Купить |
Скачать весь прайс-лист на материалы Изолтекс можно ЗДЕСЬ
Посмотреть прайс-листы на все материалы можноЗДЕСЬ
Цены являются ориентировочными и могут быть изменены.
Точную информацию Вы можете получить СВЯЗАВШИСЬ С НАМИ!