Технические характеристики:
| Наименование | Ед.изм. | Величина |
| Размер рулона | м | 1,5 х 50 |
| Плотность | г/м2 | 130 |
| Структура | СТ/ПР | |
| Удлинение на разрыв продольное/поперечное | % | 102/170 |
| Паропроницаемость | г/м2/24 часа | более 1000 |
| Водоупорность | мм водяного столба | 1000 |
| Температурный диапозон применения | С0 | от -60 до +140 |
| Группа горючести | НГ | |
| Светостойкость | 72 мес. |
Ориентировочная стоимость Изолтекст НГ:
| Наименование | Размер | Кол-во в рул.м2 |
Цена с НДС бел.руб/рулон |
| Изолтекс НГ (негорючая фасадная мембрана) | 1.5X50 | 75 | уточняйте |
Цены являются ориентировочными и могут быть изменены.
Точную информацию Вы можете получить СВЯЗАВШИСЬ С НАМИ!






© 2008-2023 ООО "Приормастер"