Скачать прайс-лист на материалы Батэплекс
Технические характеристики Батэплекс
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее , МПа | 0,25 |
| Плотность, кг/м3 | 28-35 |
| Предел прочности на изгибе, не менее, МПа | 0,50 |
| Предел прочности при разрыве в направлении перпендикулярном поверности плиты, не менее, МПа | 0,30 |
| Водопоглащение по объему за 24 часа, не более,% | 0,2 |
| Коэффициент теплопроводности при 25С Вт/м | 0,029-0,032 |
| Группа горючести | Г2 и Г4 |
| Температурный режим эксплуатации, 0С | от -50 до +75 |
| Цена/лист/бел.руб | 4,32 |
Скачать весь прайс-лист на материалы Батэплекс можно ЗДЕСЬ
Посмотреть прайс-листы на все материалы можноЗДЕСЬ
Цены являются ориентировочными и могут быть изменены.
Точную информацию по ценам на экструдированный пенополистирол Батеплекс Вы можете получить СВЯЗАВШИСЬ С НАМИ!






© 2008-2023 ООО "Приормастер"